Overzicht series Gewest Brugge 2017 - LUCHTKARABIJN
KSPR DSB SBS VH KSPR VH SBS DSB Totaal Gem.
Categorie 1: >195
1 Vandevyvere Emma VH 202,9 205,7 201 203,2 203,4       1016,2 203,24 5
2 Jonniaux Cyril KSPR 199,6 204,3 200 196,7 198,7       999,3 199,86   5
3 Penny Rik DSB 192,3 203,6 192,4 193,8 202,1       984,2 196,84 5
5 Vandevyvere Jelle VH       200,2         200,2 200,20 1
Categorie 2: >190
1 Gheleyens Jan KSPR 189,3 191,8 184 187,8         752,9 188,23   4
2 Fraeyman Jonathan VH   200,3 195,7 197,5         593,5 197,83 3
3 Van Hauwaert Emiel KSPR 174,3 189,3 186,2           549,8 183,27   3
Categorie 3: >185
1 Van Praet Urbain VH 187,6 196 192,6 185,9 194,6       956,7 191,34 5
2 De Volder Maxim KSPR 184,9 187,5 191,2 194,6 190,9       949,1 189,82   5
3 Dierickx Glenn KSPR 187,5 187,3 185,7 188 189,5       938 187,60   5
4 Geers Nico DSB 181,1 192,3 188,8 178,7 185,2       926,1 185,22 5
5 De Blauwe Gwendolyn DSB 186,2 185             371,2 185,60 2
Categorie 4: >175
1 Verschragen Ine KSPR 193,8 194,4 199,3 196,6 199,8       983,9 196,78   5
2 Deceuster Daniel VH 181,8 179,9 182,6 178,1 175,05       897,45 179,49 5
3 De Witte Bran KSPR 180,3 178,9 173,4 182,2 180,1       894,9 178,98   5
4 De Duytsche Monika KSPR 191,2   190 184,4 190,7       756,3 189,08   4
5 Van Hauwaert Bertil KSPR 190,4 191,6 176,4   178,7       737,1 184,28   4
6 Huysmans Jan KSPR 175     171,2         346,2 173,10   2
Categorie 5: >165
1 Van Belle Ine SBS 178,4 158,6 167,7 181,9 191,1       877,7 175,54 5
2 Van Pamel Ricardo KSPR 170,7 172,9 172,3 179 171,7       866,6 173,32   5
3 Thijsebaert Tim DSB 170,3 177,6 168,9 164,9 177,8       859,5 171,90 5
4 Raes François VH 153,5 169,5 157,1 167,9 154,7       802,7 160,54 5
5 Vandenbroele Daan KSPR 184,7   182,8 180 184,2       731,7 182,93   4
6 Vandamme Martine VH 177,7 183,4 174,7 177,4         713,2 178,30 4
Categorie 6: >155
1 Ackx Francine SBS 161 163,7 164,7 163,9 157,9       811,2 162,24 5
2 Hooverbeke Roos SBS 158,9 148,3 160,9 166,5 171       805,6 161,12 5
3 Smekens Norbert VH 158,2 165,7 155,8 149,4 168,2       797,3 159,46 5
4 Van Belle Rik SBS 157,8 158,8 135 152,5 156,8       760,9 152,18 5
5 Thomas Jean Marie SBS 166 158,1 150,2 138,8 142,1       755,2 151,04 5
6 Vandenbroele Brent KSPR 150,4 152,2 167,1 157         626,7 156,68   4
7 Van der Voort Hugo VH 151,3 117,4 137,6 142         548,3 137,08 4
Categorie 7: <150
1 Geerolf Pascal KSPR 105 153,3 158 143,5 151,9       711,7 142,34   5
2 Vermassen Carine SBS 124,3 141,3 126,9 148,7 114,8       656 131,20 5
3 Vercruysse Chantal SBS 152,5 143,6 129,1 125,8         551 137,75 4
4 De Craemere Mark SBS   80 105,9 120,7 115,1       421,7 105,43 4
5 Hernandez Liliana SBS   119,4 120,4 59         298,8 99,60 3
               
Categorie met steun
1 Devooght Daniel VH 186,5 165,5 191,8 198,2 200,3       942,3 188,46 5
2 Van Hauwaert Remi KSPR 183,3 190,3 182,4   191,5       747,5 186,88   4
3 Koning Peter KSPR 201,4 202,5   198,4 204.1       602,3 200,77   3
4 Hemschoote Simonne VH 158,6 134,1             292,7 146,35 2
5 Verhaeghe Freddy DSB   192,7             192,7 192,70 1
6 Maene Marc DSB   180,4             180,4 180,40 1
Voorlopig klassement 2017
  Van Rolleghem Bruno KSPR 178,7               178,7 178,70   1